دولة مدينة الفاتيكان
هي أصغر دول العالم مساحة وأصغر دول العالم حيث عدد السكان
وبهي مقر بابا الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها أكثر من مليار نسمة.
؛ تبلغ مساحة الفاتيكان 0.44 كم مربع
وفي عام 2005 كانت إحصائيات سكان الفاتيكان تقول أن عدد سكانها 826 نسمة
وتأخذ الفاتيكان شكل شبه إهليلجي في قلب( مدينة روما ) التي تحيط بدولة الفاتيكان من جميع الجهات ويفصلها عنها أسوار خاصة
يتصل الفاتيكان بروما من خلال ساحة القديس بطرس
الساحة مرصوفة ببلاط غرانيتي أسود يتوسطها مسلة بارتفاع 25.88 مترًا على ظهر أربعة أسود برونزية، وكان الإمبراطور كاليغولا قد جلب المسلة من مصر في القرن الأول الميلادي ومن ثم نقلت بأمر البابا سكتس الخامس عام 1586 إلى القصر اللاتراني قبل أن تستقر في موضعها الحالي على يد دومنيكو فونتانا، وعلى جانبيها نافورتان بارتفاع 14 مترًا بنى اليمنى منها فالتي عام 1613 واليسرى كارلو فونتانا عام 1670.
أما على جانبي الساحة يتوضع القصر الرسولي المكون من كتل منفصلة من البناء إلى جانب المتاحف والمكتبة والأرشيف السري كذلك كنيسة سيستين.
أبرز القاعات الحديثة البناء هي قاعة الاجتماعات والاستقبالات الرسمية والتي افتتحها البابا بولس السادس في 30-7- 1971 وتتسع لاثني عشر ألف شخصو هي من تصميم بيير نيرفي.
سائر الأبنية التي تشكل القصر الرسولي هي عبارة عن مزيج معماري بني بمراحل مختلفة بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر، وكان البابا نيكولا الثالث (1277 - 1280)، أول من اهتم ببنائه. يحوي الطابق العلوي من القصر الرسولي على الشقق السكنية الخاصة بالبابا والمقربين منه، وتشرف غرفة البابا الشخصية على ساحة القديس بطرس مباشرة، ومنها يلقي خطابًا أسبوعيًا للمحتشدين كل يوم أربعاء
===================
م---------------------------------اسم البابا—من -----------–إلي—-------ولد-------------------- مات
بطرس 60 29-6-67 67
1 لينوس 67 23-9-76 76
2 أناكليت 76 88 88
3 كليمينت 88 97 97
4 إيفوريست 97 105 105
5 إسكندر الأول 105 115 115
6 سيكست الأول 115 125 125
7 تيليسوفر 125 136 136
8 هيقين 136 140 140
9 بي الأول 140 155 155
10 أنيتسيت 155 166 166
11 سوتر 166 175 175
12 إليفاتيري 175 189 189
13 فيكتور 189 199 199
14 زيفيرين 199 217 217
15 كالليست 217 222 222
16 أيبوليت 217 235 236
17 روبان الأول 222 230 230
18 بانتيان 28-8-230 28-9-235 235
19 أنتيروس 21-12-235 3-1-236 236
فابيان 10-1-236 20-1-250 250
20 كورنثوس 3-251 6-253 253
نوفيسيان 251 258 مارق، عدو البابا
21 لوتسي الأول 25-6-253 3-5-254 254
22 ستيفان 12-5-254 2-8-257 257
23 سيكست الثاني 30-8-257 6-8-258 258
24 ديانيسي 22-7-259 26-12-268 268
25 فيليكس الأول 1-1-269 30-12-274 274
26 يفتيخي 4-1-275 7-12-283
27 غاي 17-12-283 22-4-296
28 مارتسيلين 30-6-296 25-10-304 304
[فترة إنتقالية] 25-10-304 27-5-308
29 مارسيل 27-5-308 16-1-309
[فترة إنتقالية] 16-1-309 18-4-311
30 إفسيبي 18-4-309 17-8-309
31 ميلتياد 2-7-311 11-1-314 314
32 سلفستر 31-1-314 31-12-335 335
33 مارك 18-1-336 7-10-336 336
34 يولي الأول 6-2-337 12-4-352 352
35 ليبيرين 17-5-352 22-9-366
فيليكس الثاني 355 358 365
36 داماس الأول 1-10-366 11-12-384 304 384
أورسينو 366 367 385
37 سيتسين 15-12-384 26-11-399 399
38 أناستاسي الأول 27-11-399 19-12-404 404
39 إنوكينتي الأول 22-12-401 12-3-417 417
40 زوسيم 18-3-417 26-12-418 418
إفلالي 27-12-418 3-4-419 423 عدو البابا
41 بوني فاتسي 29-12-418 4-9-422 422
42 تسيليستين الأول 10-9-422 27-7-432 432
43 سيكست الثالث (كسيست) 31-7-432 19-8-440 440
44 ليو الأول (العظيم) 29-9-440 10-11-461 390 461
45 غيلار (غيلاري) 19-11-461 29-2-468 468
46 سيمبليتسي 3-3-468 10-3-483 483
47 فيليكس الثالث (الثاني) 13-3-483 1-3-492 492
48 غيلاسي الأول 1-3-492 21-11-496 496
49 أناستاسي الثاني 24-11-496 19-11-498 498
50 سيماح 22-11-498 19-7-514 514
21/لافرينس 22-11-498 499
51 غورميسداس 20-7-514 6-8-523 523
52 يوحنا الأول 13-8-523 18-5-526 526
53 فيليكس الرابع (الثالث) 12-7-526 22-9-530 530
54 بونيفاتسي الثاني 22-9-530 17-10-532 532
ديوسكور 22-9-530 14-10-530 530
55 يوحنا الثاني (عطارد) 2-1-533 8-5-535 535
56 أغابيت الأول 13-5-535 22-4-536 536
57 سيلفيري 8-6-536 11-3-537
58 فيغيلي 29-3-537 7-6-555 555
59 بيلاغي الأول 16-4-556 4-3-561 574
60 يوحنا الثالث 16-3-561 13-7-574 561
61 بينيديكت الأول 2-6-575 30-7-579 579
62 بيلاغي الثاني 26-11-579 7-2-590 590
63 غريغوري الأول (العظيم) 3-9-590 13-3-604 540 604
64 سابينيان 13-9-604 22-2-606 606
65 بانيفاتسي الثالث 19-2-607 12-11-607 607
66 بانيفاتسي الرابع 25-8-608 8-5-615 615
67 ديفسديديت (أديودات) 19-10-615 8-11-618 618
68 بانيفاتسي الخامس 23-12-619 25-10-625 625
69 غانوري الأول 27-10-625 12-10-638
70 سيفيرين 28-5-640 2-8-640 640
71 يوحنا الرابع 24-12-640 12-10-642 642
72 ثيودور الأول 24-11-642 14-5-649 649
73 مارتين الأول 21-7-649 18-6-653 655
74 يفغيني الأول 10-8-654 2-6-657 657
75 فيتاليان 30-7-657 27-1-672 672
76 أديودات الثاني 11-4-672 17-6-676
77 دونوس 2-11-676 11-4-678 678
78 آغاتو 27-6-678 10-1-681 681
79 ليو الثاني 17-8-682 3-7-683 683
80 بينيديكت الثاني 26-6-684 8-5-685 685
81 يوحنا الخامس 23-6-685 2-8-686 686
82 كونان 21-10-686 21-9-687 687
باسخال 687
ثيودور 687 692
83 سيرغي الأول 15-12-687 8-9-701 701
84 يوحنا السادس 30-10-701 11-1-705 705
85 يوحنا السابع 1-3-705 18-10-707 707
86 سيسين 15-1-708 4-2-708 708
87 قسطنطين الأول 25-3-708 9-4-715 715
88 غريغوري الثاني 19-5-715 11-2-731 731
89 غريغوري الثالث 18-3-731 10-12-741 741
90 زكريا 10-12-741 22-3-752 752
ستيفان القديم 23-3-725 25-3-752 752
91 ستيفان الثاني (الثالث) 26-3-752 26-4-757 757
92 بولس الأول 29-5-757 28-6-767 767
قسطنطين 5-7-767 768
93 ستيفان الثالث (الرابع) 7-8-768 3-2-772 772
94 أدريان الأول 9-2-772 26-12-795 795
95 ليو الثالث 27-12-795 12-6-816 750 816
96 ستيفان الرابع (الخامس) 22-6-816 14-1-817 817
97 باسخال الأول 25-1-817 11-2-824 824
98 يفغيني الثاني 21-2-824 27-8-827 827
99 فالينتين 8-827 10-827 827
100 غريغوري الرابع 10-827 25-1-844 844
101 سيرغي الثاني 1-844 27-1-847 847
102 ليو الرابع 10-4-847 17-7-855 855
103 بينيديكت الثالث 6-10-855 17-4-858 858
أناستاسي المكتبي 29-9-855 2-10-855 810 879
104 نيقولا الأول (العظيم) 24-4-858 13-11-867 820 867
105 أدريان الثاني 14-12-867 14-12-872 872
106 يوحنا الثامن 14-12-872 16-12-882 882
107 مارين الأول (مارتين الثاني) 16-12-882 15-5-884 884
108 أدريان الثالث 17-5-884 17-9-885 885
109 ستيفان الخامس (السادس) 9-885 9-891 891
110 فورموزوس 6-10-891 4-4-896 816 896
111 بانيفاتسي السادس 4-896 896
112 ستيفان السادس 5-896 8-897 897
113 رومانوس 8-897 11-897 897
114 ثيودور الثاني 12-897 897
115 يوحنا التاسع 1-898 1-900 900
116 بينيديكت الرابع 1-900 8-903 903
117 ليو الخامس 8-903 904
كريستوفر 8-903 1-904 904
118 سيرغي الثالث 29-1-904 14-4-911 911
119 أناستاسي الثالث 9-911 11-913 913
120 لآندو 7-913 2-914 914
121 يوحنا العاشر 3-914 5-928 928
122 ليو السادس 5-928 12-928 929
123 ستيفان السابع (الثامن) 12-928 931
124 يوحنا الحادي عشر 3-931 12-935 935
125 ليو السابع 3 (؟) 3-1-936 13-7-939 939
126 ستيفان الثامن (التاسع) 14-7-939 10-942 942
127 مارين الثاني (مارتين الثالث) 30-10-942 12-5-946 946 عزل من قبل الإمبراطور أوتون الأول
128 أغابيت الثاني 10-5-946 12-955 956
129 يوحنا الثاني عشر 16-12-955 4-11-963 963
130 ليو الثامن 4-11-963 22-5-964 965
131 بينيديكت الخامس 22-5-964 23-6-964 965 ثم عزل
132 يوحنا الثالث عشر 1-10-965 5-9-972 972
133 بينيديكت السادس 19-1-973 6-974 974
بانيفاتسي السابع 6-974 7-974 985
134 بينيديكت السابع 10-974 10-7-983 983
135 يوحنا الرابع عشر (بطرس كانيبانوفا) 10-12-983 20-8-984 984
بانيفاتسي السابع 8-984 7-985 أو 974 م. ؟؟
136 يوحنا الخامس عشر (يوحنا كريسينتي) 8-985 3-996 996
137 غريغوري الخامس (بورنو كارينتسكي) 3-5-996 18-2-999 970 999 ثم عزل مؤقتا في 996م.
يوحنا السادس عشر 3-997 2-998 1013 عدو البابا
138 سيلفيستر الثاني (غيربرت من أوليلياكا) 2-4-999 21-5-1003 940 1003
139 يوحنا السابع عش (يوحنا سيككو) 13-6-1003 6-11-1003 1003
140 يوحنا الثامن عش (يوحنا فسانوس) 1-1004 6-1009 1009
141 سيرغي الرابع (بطرس بوكابوركا 31-7-1009 12-5-1012 1012
142 بينيديكت الثامن (تيوفيلاكت الثاني من توسكولوما) 18-5-1012 9-4-1024 1024
غريغوري 1012
143 يوحنا التاسع (رومانوس من توسكولوما) 4-1024 1032 1032
144-1 بينيديكت التاسع (تيوفيلاكت الثالث من توسكولوما) 1032 1044
145 سيلفيستر الثالث (يوحنا كريسينتي) 20-1-1044 10-2-1044
144-2 بينيديكت التاسع (تيوفيلاكت الثالث من توسكولوما) 10-2-1044 1-5-1045
146 غريغوري السادس (يوحنا غراتسيان) 5-5-1045 20-12-1046 1048
147 كليمينت الثاني (سفيتغر بامبيرغسكي) 25-12-1046 9-10-1047 1047
144-3 بينيديكت التاسع (تيوفيلاكت الثالث من توسكولوما) 8-11-1047 17-7-1048
148 داماس الثاني (بوبو بريكسينسكي) 17-7-1048 9-8-1048 1048
149 ليو التاسع (برونو من إغيشيما) 12-2-1049 19-4-1054 1002 1054
150 فيكتور الثاني (غير خارد دولشتين- غيرشبيرغسكي) 16-4-1055 28-7-1057 1018 1057
151 ستيفان التاسع (العاشر) (فريدريك لوراينسكي) 3-8-1057 29-3-1058 1000 1058
بينيديكت العاشر (يوحنا مينتسي) 5-4-1058 24-1-1059 1080
152 نيقولا الثاني (جيرار لورينسكي) 24-1-1059 27-7-1061 1061
153 إسكندر الثاني (أنسيليم من بادجيو) 30-9-1061 21-4-1073 1073
غانوري (الثاني) (بطرس كاداراس) 28-10-1061 1064 1072
154 غريغوري السايع (غيلدربراند) 22-4-1073 25-5-1085 1020 1085
كليمينت الثالث (غيلبرت آرمسكي) 25-6-1080 8-9-1100 1100
155 فيكتور الثالث (ديسيديري من مونتيكاسينو) 24-5-1086 16-9-1087 1025 1087
156 أوربان الثاني (أودو من مخيم) 12-3-1088 29-7-1099 1042 1099
157 باسخال الثاني (راينيري بييتسكي) 14-8-1099 21-1-1118 1118
ثيوديريك 1100
ألبرت
سيلفيستر الرابع (ماغينولث) 1105 1111
158 غيلاسي الثاني (يوحنا غيتسكي) 24-1-1118 29-1-1119 1119
غريغوري الثامن (مافريكي بوردانوس) 8-3-1118 1121 1137
159 كالليست الثاني (غفيدو بوغوندسكي) 2-2-1119 13-12-1124 1124
160 غونوروس الثاني (لامبرت سكانابيتشي) 15-12-1124 13-2-1130 1130
تسيليستين الثاني (ثيوبالدو) 1124 1126
161 إينوكينتي (غريغوري باباريشي) 14-2-1130 24-9-1143 1143
أناكليت (بطرس بييرليوني) 14-2-1130 25-1-1138 1138
فيكتور الرابع (غيورغي كونتي) 15-3-1138 29-5-1138
162 تسيليستين الثاني (غفيدو دي كاستيلو) 26-9-1143 8-3-1144 1144
163 لوتسي الثاني (جيراردو غاتنشيانيميتشي) 12-3-1144 15-2-1145 1145
164 يفغيني الثالث (بيرناردو بيغناتيلي) 15-2-1145 8-7-1153 1153
165 أناستاسي الرابع (كونارد الرومي) 12-7-1153 3-12-1154 1154
166 أدريان الرابع (نيقولا بريسكبير) 4-12-1154 1-9-1159 1100 1159
167 إسكندر الثالث (أرلاندو بانديريللي) 7-9-1159 30-8-1181 1105 1181
فيكتور الرابع (أتافيانو من مانتيتسيللي) 7-9-1159 20-4-1164 1164 عدو البابا
باسخال الثالث (غفيدو من الكريم) 26-4-1164 26-9-1168 1168 عدو البابا
كالليست الثالث (جوفاني سترومسكي) 20-9-1168 29-8-1178 عدو البابا
إنوكينتي الثالث (لاندو سيزسكي) 29-9-1179 1180 عدو البابا
168 لوتسي الثالث (أوبالدو اللوتسينغولي) 1-9-1181 25-11-1185 1185
169 أوربان الثالث (أوبرتو تريفيللي) 25-11-1185 20-10-1187 1187
170 غريغوري الثامن (ألبرتو دي مورا) 21-10-1187 17-12-1187 1187
171 كليمينت الثالث (باولو سكولاري) 19-12-1187 3-1191 1191
172 تسيليستين الثالث (غياتسينتو بابوني) 30-3-1191 8-1-1198
173 إينوكينتي الثالث (لوتار من سيغرو) 8-1-1198 16-7-1216 1160 1216
174 غانوري الثالث (تسينسيو سافيللي) 18-7-1216 18-3-1227 1227
175 غريغوري التاسع (أوغولينو دي كونتي دي سيغني) 19-3-1227 22-8-1241 1145 1241
176 تسيليستين الرابع (غوفريدو دي كوستيلوني) 15-10-1241 10-11-1241 1241
177 إينوكينتي الرابع (سينيبالدو فييخي) 25-6-1243 7-12-1254 1254
178 إسكندر الرابع (رينالدو دي كونتي دي سيغني) 12-12-1254 25-5-1261 1261
179 أوربان الرابع (جاك بنتاليون) 29-8-1261 2-10-1264 1190 1264
180 كليمينت الرابع (غاي فولكفيس) 5-2-1265 29-11-1268 1268
181 غريغوري العاشر (تيدالدو فيسكونتي) 1-9-1271 10-1-1276 1210 1276
182 إينوكينتي الخامس (بيير تارانتاسكي) 21-1-1276 22-6-1276 1225 1276
183 أدريان (أتتوبورن فييخني) 11-7-1276 18-8-1276 1276
184 يوحنا الواحد والعشرون (بيدرو جوليانو، بطرس الإساني) 8-9-1276 10-5-1277 1210 1277 وبسبب الخطأ في الحسابات في وسط القرن لم يحمل أحد من البابوات إسم يوحنا العشرين.
185 نيقولا الثالث (جوفاني غوتانو أورسيني) 25-9-1277 22-8-1280 1216 1280
186 مارتين الرابع (سيمون دا بري (أو بريون)) 22-2-1281 28-3-1285 1285 تم تجاوز التسمات "مارتن الثاني" أو "مارتن الثالث"
187 غانوري الرابع (جاكومو سافيللي) 2-4-1285 3-4-1287 1210 1287
188 نيقولا الرابع (غيرولامو ماستسي) 15-2-1288 4-4-1292 1292
189 تسيليستين الخامس (بيترو ديل ماروني) 5-7-1294 13-12-1294 1215 1296
190 بانيفاتسي الثامن (بينيديتو تسيتاني) 24-12-1294 11-10-1303 1235 1303
191 بينيديكت الحادي عشر (نيكولي (2) بوكاسينو) 22-10-1303 7-7-1304 1240 1304
192 كليمينت الخامس (برنارد دي غوت) 5-6-1305 14-4-1314 1264 1314
[ المنصب خالي] 14-4-1314 7-8-1316
193 يوحنا الثاني والعشرون (جاك ديوز) 7-8-1316 4-12-1334 1249 1334
نيقولا الخامس (بطرس الراينولدوتشي) 12-5-1328 25-8-1330 1333 عدو البابا
194 بينيديكت الثاني عشر (جاك فورنيه) 20-12-1334 25-4-1342 1342
195 كليمينت السادس (بيير روجيه) 7-5-1342 6-12-1352 1291 1352
196 إيناكينتي السادس (إيتيين أوبرت) 18-12-1352 12-9-1362 1362
197 أوربان الخامس (غيلامي دي غريمور) 16-10-1362 19-5-1370 1310 1370
198 غريغوري الحادي عشر (بيير روجيه) 30-12-1370 27-3-1378 1331 1378
199 أوربان السادس (بارتالوميو بريغناريو) 9-4-1378 15-10-1389 1318 1398
كليمينت السابع (روبرت النمساوي) 20-9-1378 16-9-1394 1342 1394 عدو البابا
200 بانيفاتسي التاسع (بطرس تماتسيلي) 2-11-1389 1-10-1404 1404
بينيديكت الثالث عشر (بيدرو دي لونا) قمر كوسميدين 28-9-1394 26-7-1417 عدو البابا
201 إيناكينتي السابع (تسوسيمو غينتيلي دي ميرغيولاتسي) 17-10-1404 6-11-1406 1336 1406
202 غريغوري الثاني عشر (أنغيلو كورير) 30-11-1406 18-10-1417 1327 1417 تخلى عن الصومعة في كوستانتسيا
إسكندر الخامس (بطرس فيلارغي) 26-6-1409 3-5-1410 عدو البابا
يوحنا الثالث والعشرون (بالتاسار كوسا) 17-5-1410 29-5-1415 1419 عدو البابا
[ المنصب خالي] 4-6-1415 11-11-1417 بعد أنفصال الكنيستين لم يتم انتخاب البابا خلال هذه الفترة
203 مارتين الخامس (أوداكالونل) 11-11-1417 20-2-1431 1368 1431
كليمينت الثامن (غيل سانتشيس مونوس) 1423 1429 1446 عدو البابا
بينيديكت (الرابع عشر) (برنار غاريه) 1425 1430 1433 عدو البابا
204 يفغيني الرابع (جبريل كاندولمارو) 3-3-1431 23-2-1447 1388 1447
فيليكس الخامس (أمادي سافويسكي) 5-11-1439 7-4-1449 1383 1451 عدو البابا
205 نيقولا الخامس (تومازو بارينتوتسيلي) 6-3-1447 24-3-1455 1397 1455
206 كاليست الثالث (ألفونصو بورغيا) 8-8-1455 6-8-1458 1378 1458
207 بي الثاني (ينياس سيلفيو بيكولوميني) 19-8-1458 15-8-1464 1405 1464
208 بولس الثاني (بيترو باربو) 30-8-1464 26-7-1471 1417 1471
209 سيكست الرابع (فرانتشيسكو ديلا روفيرو) 9-8-1471 12-8-1484 1414 1484
210 إيناكينتي الثامن (جوفاني باتيستو تسيبو) 29-8-1484 25-7-1492 1432 1492
211 إسكندر السادس (روتغيريو دي بارخيا) 11-9-1492 18-8-1503 1431 1503
212 بي الثالث (فرانتشيسكو توديني) 22-9-1503 18-10-1503 1439 1503
213 يوليو الثاني (جوليانو ديلا روفيرو) 31-10-1503 21-2-1513 1447 1513
214 ليو العاشر (جوفاني دي ميديتشي) 9-3-1513 1-12-1521 1475 1521
215 أدريان السادس (أدريان ديديل) 9-6-1522 14-9-1523 1459 1523
216 كليمينت السابع (غفيدو دي ميديتشي) 19-11-1523 25-9-1534 1478 1534
217 بولس الثالث (إسكندر فارنيزه) 13-10-1534 10-11-1549 1468 1549
218 يوليو الثالث (جوفاني دال مونتي) 7-2-1550 23-3-1555 1487 1555
219 مارتسيلوس الثاني (مارتسيلو سيرفيني) 9-4-1555 23-3-1555 1501 1555
220 بولس الرابع (جوفاني بيترو كارافا) 23-3-1555 18-8-1559 1476 1559
221 بي الرابع (جوفاني آنجلو ميديتشي) 25-12-1559 9-12-1565 1499 1565
222 بي الخامس (ميشيل غيزليري) 7-1-1566 1-5-1572 1504 1572
223 غريغوري الثالث عشر (أوغو بونكومباني) 13-5-1572 10-4-1585 1502 1585
224 سيكست الخامس (فيليتسي بيريتي) 24-4-1585 27-5-1590 1521 1590
225 أوربان السابع (جامباتيست كاستانا) 15-9-1590 27-9-1590 1521 1590
226 غريغوري الرابع عشر (نيقولا (2) سفوندراتي) 5-12-1590 15-10-1591 1535 1591
227 إيناكينتي التاسع (جوفاني أنطونيو فاتشينيتي) 29-10-1591 30-12-1591 1519 1591
228 كليمينت الثامن (إيبليتو ألدوبرانديني) 30-1-1592 3-3-1605 1536 1605
229 ليو الحادي عشر (إسكندر دا ميديتشي) 1-4-1605 27-4-1605 1535 1605
230 بولس الخامس (كميل بورخيزه) 16-5-1605 28-1-1621 1550 1621
231 غريغوري الخامس عشر (إسكندر لودوفيتسي) 6-2-1621 8-7-1623 1554 1623
232 أوربان الثامن (مافيو باربيريني) 6-8-1623 29-7-1644 1568 1644
233 إيناكينتي العاشر (جامباتيستا بانفيلي) 15-9-1644 7-1-1655 1574 1655
234 إسكندر السابع (فابيو تشيغي) 7-4-1655 22-5-1667 1559 1667
235 كليمينت التاسع (جوليو راسبيغليوسي) 20-6-1667 9-12-1669 1600 1669
236 كليمينت العاشر (إيميليو التييري) 29-4-1670 22-7-1676 1590 1676
237 إيناكينتي الحادي عشر ( بينيديتو اليستسارخي) 21-9-1676 11-4-1689 1611 1689
238 إسكندر الثامن (بيوترو أتوبورني) 6-10-1689 1-2-1691 1610 1691
239 إيناكينتي الثاني عشر (أنطونيو بيغناتيلي) 12-7-1691 27-9-1700 1615 1700
240 كليمينت الحادي عشر (جانفرانتشيسكو الباني) 23-11-1700 19-3-1721 1649 1721
241 إيناكينتي الثالث عشر (مايكل آنجلو دي كونتي) 8-5-1721 7-3-1724 1655 1724
242 بينيديكت الثالث عشر ( بيوترو فرانتشيسكو أرسيني-غرافينا) 29-5-1724 23-2-1730 1649 1730
243 كليمينت الثاني عشر (لورينزو كارسيني) 12-7-1730 6-2-1740 1652 1740
244 بينيديكت الرابع عشر (برويبيرو لورينزو لامبيرتيني) 17-8-1740 3-5-1758 1675 1758
245 كليمينت الثالث عشر (كارلو ديلا توري ريزونيتسو) 6-7-1758 2-2-1769 1693 1769
246 كليمينت الرابع عشر (لورينزو غانغانيلي) 18-5-1769 22-9-1774 1705 1774
247 بي السادس (جوفاني آنجلو براخي) 15-2-1775 29-8-1799 1717 1799
248 بي السابع (بارنابا تشيارامونتي) 14-3-1800 20-8-1823 1740 1823
249 ليو الثاني عشر (أنيبال ديلا غينغا) 28-9-1823 10-2-1829 1760 1829
250 بي الثامن (فرانتشيسكو سافيليا كاستيليوني) 31-3-1829 30-11-1830 1761 1830
251 غريغوري السادس عشر (بارتولوميو كابيلاري) 2-2-1831 1-6-1846 1765 1846
252 بي التاسع (جوفاني ماريا ماستاي-فيريتي) 16-6-1846 7-2-1878 1792 1878
253 ليو الثالث عشر (غياتشينو فينتشينسو بيتشي) 7-2-1878 20-7-1903 1803 1903
254 بي العاشر (جوزيبي ميلخيور سارتي) 4-8-1903 20-8-1914 1835 1914
255 بينيديكت الخامس عشر (جاكومو ديلا تشييزا) 3-9-1914 22-1-1922 1854 1922
256 بي الحادي عشر (اخيلي راتي) 12-2-1922 10-2-1939 1857 1939
257 بي الثاني عشر (يوغينيو باتسيلي) 2-3-1939 9-10-1958 1876 1958
258 يوحنا الثالث والعشرون (آنجلو جوزيبي رونكالي) 28-10-1958 3-6-1963 1881 1963
259 بولس السادس (جوفاني باتيستا مونتيني) 21-6-1963 6-8-1978 1897 1978
260 يوحنا-بولس الأول (ألبينو لوتشياني) 26-8-1978 28-9-1978 1912 1978
261 يوحنا-بولس الثاني (كارل يوسف فويتيلا) 16-10-1978 2-4-2005 1920 2005
262 بينيديكت السادس عشر (يوزيف راتسينغر) 19-4-2005 1927
================
ملاحظات :
بالنسبة للبابا رقم 130: بما أن يوحنا أزيح من قبل الإمبراطور أوتون الأول فقانونية اختيار ليو الثامن مثيرة للشك، فلذا في كثير من اللوائح أدرج كعدو للبابا. اللائحه الرسميه لبابوات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، الصادرة في Annuario Pontifico، تعتبره بابا حقيقيا.
المرادفات:
(بالإيطالية: Città del Vaticano) =دولة مدينة الفاتيكان.